2025年年审单位超比例安置残疾人(公示)
发布时间:2026-05-11 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:次
| 序号 | 单位名称 | 税务登记证号 | 单位性质 | 安置登 记(人) |
安置核 定(月) |
在职 人数 |
应安置 人数 |
超比例 人数 |
超比例 奖金 (元) |
| 1 | 柏宜电气(铜陵)有限公司 | 91340700MA8N52HY1H | 企业 | 4 | 72 | 195.5 | 2.9325 | 2 | 6000 |
| 2 | 安徽省普济圩农场 | 91340700610435706J | 企业 | 11 | 176 | 398 | 5.97 | 7 | 21000 |
| 3 | 铜陵精达漆包线有限公司 | 91340700672641062D | 企业 | 12 | 192 | 781 | 11.715 | 4 | 12000 |
| 4 | 安徽通华物流有限公司 | 91340700851114727E | 企业 | 3 | 48 | 136 | 2.04 | 1 | 3000 |
| 5 | 铜陵七彩科技有限公司 | 91340700MA2MQUC51B |
企业 | 7 | 96 | 285 | 4.275 | 2 | 6000 |
| 6 | 文一三佳科技股份有限公司 | 91340700719911235R | 企业 | 3 | 48 | 191 | 2.865 | 1 | 3000 |
| 7 | 铜陵浩强铝业有限公司 | 91340700MA2MQHME3M | 企业 | 2 | 48 | 13 | 0.195 | 1 | 3000 |
| 8 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司 | 91340700705094481F | 企业 | 3 | 56 | 209 | 3.135 | 1 | 3000 |
| 9 | 皖能铜陵发电有限公司 | 91340700783064325W | 企业 | 9 | 142 | 707 | 10.605 | 1 | 3000 |
| 10 | 安徽永辉超市有限公司铜陵万达广场分公司 | 91340700MA2P0NGJ3W | 企业 | 2 | 48 | 71 | 1.065 | 1 | 3000 |
| 11 | 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 | 91340700151118540W | 企业 | 2 | 36 | 94 | 1.41 | 1 | 3000 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司安徽铜陵石油分公司 | 91340700719972660R | 企业 | 3 | 36 | 113 | 1.695 | 1 | 3000 |
| 13 | 铜陵金旭矿业建设有限责任公司 | 91340700667937600B | 企业 | 6 | 108 | 492 | 7.38 | 1 | 3000 |
| 14 | 铜陵首创水务有限责任公司 | 91340700151100439G | 企业 | 5 | 83 | 321 | 4.815 | 2 | 6000 |
| 15 | 安徽天鼎服饰有限责任公司 | 91340700151104026C | 企业 | 6 | 96 | 252 | 3.78 | 4 | 12000 |
| 16 | 铜陵国星化工有限责任公司 | 91340700571791555R | 企业 | 2 | 24 | 52 | 0.78 | 1 | 3000 |
| 17 | 铜陵铜能电力工程有限责任公司 | 91340700769023973Q | 企业 | 5 | 72 | 174 | 2.61 | 3 | 9000 |
| 18 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 91340700151170605J | 企业 | 10 | 176 | 568 | 8.52 | 4 | 12000 |
| 19 | 铜陵大润发商业有限公司 | 91340700597068445M | 企业 | 4 | 60 | 167 | 2.505 | 2 | 6000 |
| 20 | 铜陵金星铜文化艺术有限公司 | 91340700MA2RUJFX65 | 企业 | 3 | 60 | 183 | 2.745 | 1 | 3000 |
| 21 | 铜陵益顺劳务服务有限责任公司 | 91340700774953542D | 企业 | 2 | 36 | 106 | 1.59 | 1 | 3000 |
| 22 | 铜陵交投汽运有限公司 | 91340700065210295Q | 企业 | 3 | 60 | 185 | 2.775 | 1 | 3000 |
| 23 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 913407007139162382 | 企业 | 11 | 188 | 618 | 9.27 | 5 | 15000 |
| 24 | 铜陵鸿亿新材料科技有限公司 | 91340705MA2WJUX48C | 企业 | 5 | 91 | 43 | 0.645 | 3 | 9000 |
| 25 | 铜陵理工学校 | 123407000597499726 | 事业单位 | 3 | 72 | 248 | 3.72 | 1 | 3000 |
| 26 | 安徽港口物流有限公司 | 91340700151114259U | 企业 | 16 | 281 | 785 | 11.775 | 7 | 21000 |
| 27 | 铜陵长江公路大桥管理处 | 12340700485551993Y | 事业单位 | 2 | 48 | 64 | 0.96 | 1 | 3000 |
| 28 | 铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心 | 91340700MA2NC5YP1T |
企业 | 3 | 60 | 174 | 2.61 | 1 | 3000 |
| 29 | 铜陵市社会福利事业管理中心 | 12340700485550683M | 事业单位 | 2 | 36 | 20 | 0.3 | 1 | 3000 |
| 30 | 安徽蓝盾防务科技有限公司 | 91340700335625723R | 企业 | 5 | 52 | 133 | 1.995 | 2 | 6000 |
| 31 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 91340700MA2RCDGJ3X | 企业 | 7 | 96 | 308 | 4.62 | 3 | 9000 |
| 32 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 913407007199458578 | 企业 | 29 | 452 | 1488 | 22.32 | 15 | 45000 |
| 33 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 91340700610436258Q | 企业 | 7 | 132 | 583 | 8.745 | 2 | 6000 |
| 34 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 91340000777358503F | 企业 | 4 | 48 | 115 | 1.725 | 2 | 6000 |
| 35 | 铜陵市实验高级中学 | 12340700F11220593P | 事业单位 | 2 | 36 | 107 | 1.605 | 1 | 3000 |
| 36 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 91340700666208908W | 企业 | 12 | 216 | 548 | 8.22 | 7 | 21000 |
| 37 | 铜陵市特殊教育学校 | 123407004855504133 | 事业单位 | 2 | 34 | 39 | 0.585 | 1 | 3000 |
| 38 | 铜陵市铜官区人民法院 | 11340705MB0R90303J | 机关 | 2 | 48 | 125 | 1.875 | 1 | 3000 |
| 39 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 91340700793599948L |
企业 | 9 | 130 | 278 | 4.17 | 6 | 18000 |
| 40 | 铜陵市铜官区新城办事处 | 19340705MB16639571 |
其他组织机构 | 4 | 56 | 212 | 3.18 | 1 | 3000 |
| 合 计 | 103 | 309000 |
扫一扫在手机打开当前页


