• 欢迎您!
  • 站内搜索
你当前的位置:网站首页 > 新闻中心 > 通知公告
2023年年审单位超比例安置残疾人情况表
发布时间:2024-03-06 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:
序号 单位名称 单位性质 安置登记
(人)
安置核定
(月)
2022年用人单位在职总人数 应安置
人数
超比例
人数
 
1 铜陵市社会保险事业管理服务中心 事业单位 2 24 49 0.74 1
2 铜陵化工集团金桥有限公司 企业 4 84 40 0.6 3
3 安徽港口物流有限公司 企业 17 328 871 13.07 3
4 中国石化销售股份有限公司安徽铜陵石油分公司 企业 3 36 113 1.7 1
5 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 企业 13 228 740 11.1 1
6 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 企业 11 144 455 6.83 4
7 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 企业 3 36 128 1.92 1
8 铜陵市残疾人联合会 机关 2 15 15 0.23 1
9 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 企业 10 180 577 8.66 1
10 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 企业 33 526 1749 26.24 6
11 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 企业 8 120 307 4.61 3
12 铜陵市新桥医院 事业单位 2 34 45 0.68 1
13 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂 企业 3 60 103 1.55 1
14 铜陵市特殊教育学校 事业单位 3 39 38 0.57 1 其中2人不是全年
15 安徽联升餐厅食品有限公司铜陵铜官山餐厅
其他组织机构 2 36 52 0.78 1
16 安徽省地质矿产勘查局321地质队 事业单位 8 100 340 5.1 2
17 安徽红星阀门有限公司 企业 5 90 210 3.15 1
18 安徽铜都流体科技股份有限公司 企业 10 178 582 8.73 1
19 铜陵市金雄道路运输有限责任公司 企业 4 55 120 1.8 2
20 铜陵大润发商业有限公司 企业 5 72 213 3.2 1
21 安徽省普济圩农场 企业 14 202 585 8.78 5
22 中国人寿保险股份有限公司铜陵分公司 企业 2 24 57 0.86 1
23 安徽铜贵幕墙装饰材料有限公司 企业 2 46 32 0.48 1
合计 166 2657 7421 43
扫一扫在手机打开当前页