铜陵市2019年市本级用人单位按比例安排残疾人就业情况公示表
发布时间:2020-10-30 来源:铜陵市残疾人联合会 被阅览数:次
序号 | 单名名称 | 残疾人就业人数(人) |
1 | 铜陵鋆铜铁路装备有限责任公司 | 4 |
2 | 铜陵县铁山头矿业有限责任公司 | 1 |
3 | 铜陵县凤凰中药材加工厂 | 2 |
4 | 铜陵县朱村银丰矿业有限公司 | 2 |
5 | 铜陵上峰水泥股份有限责任公司 | 9 |
6 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 45 |
7 | 铜陵润东实业有限公司 | 1 |
8 | 铜陵市齐松姜业有限责任公司 | 2 |
9 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 2 |
10 | 铜陵恒顺包装有限责任公司 | 1 |
11 | 安徽省普济圩农场 | 15 |
12 | 华东冶金地质勘查局八一二地质队 | 6 |
13 | 安徽天艺工程建设有限公司 | 1 |
14 | 安徽华天汽贸有限公司 | 1 |
15 | 铜陵市安铜井建工程有限责任公司 | 3 |
16 | 安徽耐科挤出科技股份有限公司 | 6 |
17 | 铜陵晶越电子有限公司 | 2 |
18 | 铜陵市中德矿山机构有限公司 | 1 |
19 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 2 |
20 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 4 |
21 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 1 |
22 | 铜陵市建筑材料有限责任公司 | 2 |
23 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 3 |
24 | 铜陵市铜峰电容器有限责任公司 | 5 |
25 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 1 |
26 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 | 2 |
27 | 安徽省烟草公司铜陵市公司 | 2 |
28 | 中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司 | 2 |
29 | 铜陵普瑞思服饰有限公司 | 1 |
30 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 2 |
31 | 铜陵市三科电子有限责任公司 | 1 |
32 | 铜陵铜能电力工程有限责任公司 | 4 |
33 | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 | 2 |
34 | 铜陵市金鑫人防工程防护设备有限公司 | 1 |
35 | 铜陵明洁劳务有限责任公司 | 4 |
36 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 2 |
37 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 | 11 |
38 | 文一三佳科技股份有限公司 | 4 |
39 | 安徽通华物流有限公司 | 5 |
40 | 铜陵东隆华东服饰有限公司 | 3 |
41 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 10 |
42 | 铜陵新元地质器材有限责任公司 | 1 |
43 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 8 |
44 | 安徽天鼎服饰有限责任公司 | 13 |
45 | 铜陵江南地矿工程有限责任公司 | 2 |
46 | 铜陵铜都流体科技股份有限公司 | 11 |
47 | 铜陵市良程机械有限责任公司 | 1 |
48 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 1 |
49 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司铜陵分公司 | 2 |
50 | 铜陵华金矿业有限责任公司 | 2 |
51 | 铜陵群力机械有限公司 | 2 |
52 | 铜陵市新中耐磨材料有限责任公司 | 1 |
53 | 安徽华泓物业管理有限公司 | 2 |
54 | 铜陵锦兴实业发展有限公司 | 2 |
55 | 安徽红星阀门有限公司 | 5 |
56 | 铜陵市城乡置业集团有限责任公司 | 1 |
57 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司铜陵石城大道店 | 2 |
58 | 铜陵市宝业机械有限责任公司 | 1 |
59 | 天安财产保险股份有限公司铜陵中心支公司 | 2 |
60 | 铜陵市众业人力资源管理有限公司 | 3 |
61 | 苏果超市铜陵有限公司 | 7 |
62 | 铜陵市保安服务总公司 | 8 |
63 | 铜陵狮达矿山机械有限公司 | 2 |
64 | 铜陵市市政建设有限公司 | 1 |
65 | 铜陵益顺劳务服务有限责任公司 | 2 |
66 | 安徽广电信息网络股份有限公司铜陵市分公司 | 1 |
67 | 安徽山水城市设计有限公司 | 2 |
68 | 铜陵市恒兴化工有限责任公司 | 2 |
69 | 安徽联升餐厅食品有限公司铜陵铜官山餐厅 | 2 |
70 | 铜陵华厦建筑安装有限责任公司 | 3 |
71 | 安徽天科建筑安装有限公司 | 2 |
72 | 铜陵拓基物业服务有限责任公司 | 1 |
73 | 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 | 2 |
74 | 安徽信联物业服务有限公司 | 1 |
75 | 铜陵市皖嫂家政服务有限责任公司 | 2 |
76 | 铜陵首创水务有限责任公司 | 8 |
77 | 铜陵华厦商贸有限责任公司 | 2 |
78 | 铜陵首创排水有限责任公司 | 1 |
79 | 铜陵市绿业副食品有限责任公司 | 2 |
80 | 安徽强瑞市政工程有限责任公司 | 1 |
81 | 铜陵首运物流有限责任公司 | 1 |
82 | 铜陵市公共交通总公司 | 16 |
83 | 铜陵有色金安物业管理有限责任公司 | 1 |
84 | 安徽联泰传媒有限公司 | 1 |
85 | 铜陵市金雄道路运输有限责任公司 | 1 |
86 | 铜陵市北斗山粮库 | 2 |
87 | 铜陵果建医疗器械有限公司 | 2 |
88 | 铜陵市艺术剧院有限公司 | 2 |
89 | 铜陵草根谣餐饮管理有限公司 | 1 |
90 | 铜陵日成纺织印染有限责任公司 | 1 |
91 | 铜陵市第八中学 | 1 |
92 | 铜陵市铜官山森林公园 | 1 |
93 | 铜陵长江公路大桥管理处 | 4 |
94 | 铜陵市农业农村局 | 2 |
95 | 铜陵市港航(地方海事)管理局 | 2 |
96 | 铜陵市社会福利事业管理中心 | 2 |
97 | 铜陵市人民医院 | 4 |
98 | 安徽省铜陵市人民检察院 | 2 |
99 | 铜陵职业技术学院 | 4 |
100 | 铜陵市公路管理局 | 2 |
101 | 铜陵市立医院 | 4 |
102 | 铜陵市疾病预防控制中心 | 2 |
103 | 铜陵市流浪乞讨人员救助站 | 1 |
104 | 铜陵市人力资源培训中心 | 1 |
105 | 铜陵市第四中学 | 3 |
106 | 铜陵市第二十一中学 | 2 |
107 | 铜陵日报社 | 2 |
108 | 铜陵市广播电视台 | 2 |
109 | 铜陵市第四人民医院 | 3 |
110 | 铜陵市高级实验中学 | 2 |
111 | 铜陵市第十七中学 | 2 |
112 | 铜陵市经济和信息化局 | 1 |
113 | 铜陵市第九中学 | 1 |
114 | 铜陵市公安局 | 10 |
115 | 铜陵市中等职业技术教育中心 | 4 |
116 | 铜陵市第二中学 | 2 |
117 | 铜陵市中医医院 | 2 |
118 | 中共铜陵市委党校 | 2 |
119 | 铜陵市第二十中学 | 2 |
120 | 铜陵市第五中学 | 2 |
121 | 铜陵市食品药品检验中心 | 4 |
122 | 铜陵市第一中学 | 6 |
123 | 铜陵市第十中学 | 6 |
124 | 铜陵市青少年业余体育学校 | 2 |
125 | 铜陵市第十中学东校区 | 1 |
126 | 铜陵市县乡公路管理处 | 2 |
127 | 铜陵市第三中学 | 5 |
128 | 铜陵市第十二中学 | 1 |
129 | 铜陵市周谭中学 | 3 |
130 | 铜陵学院 | 17 |
131 | 铜陵市图书馆 | 2 |
132 | 铜陵市房地产市场管理处 | 1 |
133 | 特易购商业(安徽)有限公司铜陵义安分公司 | 3 |
134 | 安徽铜爱电子材料有限公司 | 2 |
135 | 南京肯德基有限公司铜陵万达广场餐厅 | 2 |
136 | 上海必胜客有限公司铜陵雨润中央餐厅 | 2 |
137 | 铜陵金坛餐饮有限公司 | 1 |
138 | 安徽福茂环保科技有限公司 | 1 |
139 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 3 |
140 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 3 |
141 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 | 4 |
142 | 铜陵化工集团金桥有限公司 | 4 |
143 | 皖能铜陵发电有限公司 | 15 |
144 | 铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 12 |
145 | 安徽六国化工股份有限公司 | 18 |
146 | 中国人寿保险股份有限公司铜陵分公司 | 2 |
147 | 中国石化销售有限公司安徽铜陵石油分公司 | 5 |
148 | 安徽港口物流有限公司 | 23 |
149 | 铜陵市华兴化工有限公司 | 13 |
150 | 交通银行股份有限公司铜陵分行 | 2 |
151 | 中国工商银行股份有限公司铜陵分行 | 9 |
152 | 中国农业银行股份有限公司铜陵分行 | 6 |
153 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 44 |
154 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1 |
155 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 19 |
156 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 4 |
157 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 16 |
158 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 2 |
159 | 铜陵恒发电力实业总公司 | 7 |
160 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 13 |
161 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金昌冶炼厂 | 13 |
162 | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 20 |
163 | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 12 |
164 | 铜陵有色金属集团股份有限公司动力厂 | 5 |
165 | 铜陵有色金属集团股份有限公司矿产资源中心 | 6 |
166 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 8 |
167 | 中国邮政集团公司铜陵市分公司 | 3 |
168 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 55 |
169 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司 | 24 |
170 | 金隆铜业有限公司 | 16 |
171 | 铜陵有色建安钢构有限责任公司 | 3 |
172 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 12 |
173 | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 1 |
174 | 铜陵有色金属集团股份有限公司工程技术分公司 | 3 |
175 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 11 |
176 | 铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心 | 3 |
177 | 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 2 |
178 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 4 |
179 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 3 |
180 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 2 |
181 | 国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司 | 4 |
182 | 铜陵市房地产交易中心 | 2 |
183 | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 6 |
184 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 4 |
总合计: | 902 |
扫一扫在手机打开当前页